ב מ וו FIESTA — מפרט, בטיחות ומחירון
ב מ וו FIESTA מופיע במאגר הדגמים של משרד התחבורה ב-1 שנתונים (2018). בשנתון 2018: הצ'בק, בנזין, 998 סמ״ק, 100 כ״ס, 6 כריות אוויר.
שנות ייצור
כל שנתון בעמוד משלו, עם המפרט המלא כפי שנרשם לו במאגר הדגמים.
בטיחות — שנתון 2018
| בטיחות | ב מ וו FIESTA2018 |
|---|
| מספר כריות אוויר | 6 |
|---|
| ABS | יש |
|---|
| בקרת יציבות | יש |
|---|
| בקרת סטייה מנתיב | יש |
|---|
| שמירת נתיב אקטיבית | אין |
|---|
| בלימת חירום להולכי רגל ורוכבי אופניים | אין |
|---|
| זיהוי הולכי רגל | יש |
|---|
| זיהוי רכב דו-גלגלי | יש |
|---|
| בקרת שיוט אדפטיבית | אין |
|---|
| ניטור מרחק מלפנים | יש |
|---|
| ניטור שטח מת | אין |
|---|
| התרעת התנגשות צד בשטח מת | אין |
|---|
| זיהוי התקרבות מסוכנת | אין |
|---|
| מצלמת רוורס | יש |
|---|
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | אין |
|---|
| חיישני לחץ אוויר בצמיגים | יש |
|---|
| חיישני חגורות | יש |
|---|
| תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | אין |
|---|
| שליטה אוטומטית באורות גבוהים | אין |
|---|
| זיהוי תמרורים | יש |
|---|
| מערכת עזר לבלם | יש |
|---|
| בקרת מהירות (ISA) | אין |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה. הנתונים מתארים את הדגם כפי שנרשם, ולא רכב מסוים — לרכב ספציפי יש לבדוק לפי מספר רישוי.
המפרט בשנתון 2018
| תעודת זהות | ב מ וו FIESTA2018 |
|---|
| מרכב | הצ'בק |
|---|
| מספר מקומות | 5 |
|---|
| מספר דלתות | 4 |
|---|
| ארץ ייצור | גרמניה |
|---|
| מנוע וביצועים | ב מ וו FIESTA2018 |
|---|
| נפח מנוע | 998 סמ״ק |
|---|
| כוח סוס | 100 כ״ס |
|---|
| תיבה אוטומטית | יש |
|---|
| הנעה | 4X2 |
|---|
| טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
|---|
| דרגת זיהום | 14 |
|---|
| מדד ירוק | 236 |
|---|
| קבוצת שווי | 2 |
|---|
| מידות | ב מ וו FIESTA2018 |
|---|
| משקל | 1680 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה עם בלמים | 1000 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה ללא בלמים | 600 ק״ג |
|---|
| אבזור ונוחות | ב מ וו FIESTA2018 |
|---|
| מיזוג אוויר | יש |
|---|
| מספר חלונות חשמל | 4 |
|---|
| חישוקי סגסוגת קלה | יש |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה · למפרט המלא של 2018