ב מ וו I4 — מפרט, בטיחות ומחירון
ב מ וו I4 מופיע במאגר הדגמים של משרד התחבורה ב-5 שנתונים, מ-2022 עד 2026. בשנתון 2026: קופה, חשמל, 0 סמ״ק, 401 כ״ס, 6 כריות אוויר, ניקוד בטיחות 5.
שנות ייצור
כל שנתון בעמוד משלו, עם המפרט המלא כפי שנרשם לו במאגר הדגמים.
בטיחות — שנתון 2026
| בטיחות | ב מ וו I42026 |
|---|
| ניקוד בטיחות | 5 |
|---|
| רמת אבזור בטיחותי | 5 |
|---|
| מספר כריות אוויר | 6 |
|---|
| ABS | יש |
|---|
| בקרת יציבות | יש |
|---|
| בקרת סטייה מנתיב | יש |
|---|
| שמירת נתיב אקטיבית | יש |
|---|
| בלימת חירום להולכי רגל ורוכבי אופניים | יש |
|---|
| זיהוי הולכי רגל | יש |
|---|
| זיהוי רכב דו-גלגלי | יש |
|---|
| בקרת שיוט אדפטיבית | יש |
|---|
| ניטור מרחק מלפנים | יש |
|---|
| ניטור שטח מת | יש |
|---|
| התרעת התנגשות צד בשטח מת | יש |
|---|
| זיהוי התקרבות מסוכנת | יש |
|---|
| מצלמת רוורס | יש |
|---|
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | יש |
|---|
| חיישני לחץ אוויר בצמיגים | יש |
|---|
| חיישני חגורות | יש |
|---|
| תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | יש |
|---|
| שליטה אוטומטית באורות גבוהים | יש |
|---|
| זיהוי תמרורים | יש |
|---|
| מערכת עזר לבלם | יש |
|---|
| בקרת מהירות (ISA) | יש |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה. הנתונים מתארים את הדגם כפי שנרשם, ולא רכב מסוים — לרכב ספציפי יש לבדוק לפי מספר רישוי.
המפרט בשנתון 2026
| תעודת זהות | ב מ וו I42026 |
|---|
| מרכב | קופה |
|---|
| מספר מקומות | 5 |
|---|
| מספר דלתות | 4 |
|---|
| ארץ ייצור | גרמניה |
|---|
| מנוע וביצועים | ב מ וו I42026 |
|---|
| נפח מנוע | 0 סמ״ק |
|---|
| כוח סוס | 401 כ״ס |
|---|
| תיבה אוטומטית | יש |
|---|
| הנעה | 4X4 |
|---|
| טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי |
|---|
| קבוצת שווי | 7 |
|---|
| מידות | ב מ וו I42026 |
|---|
| משקל | 2605 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה עם בלמים | 1600 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה ללא בלמים | 750 ק״ג |
|---|
| אבזור ונוחות | ב מ וו I42026 |
|---|
| מיזוג אוויר | יש |
|---|
| מספר חלונות חשמל | 4 |
|---|
| חלון בגג | יש |
|---|
| חישוקי סגסוגת קלה | יש |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה · למפרט המלא של 2026