קרייזלר TOWN COUNTRY — מפרט, בטיחות ומחירון
קרייזלר TOWN COUNTRY מופיע במאגר הדגמים של משרד התחבורה ב-2 שנתונים, מ-2015 עד 2016. בשנתון 2016: MPV, בנזין, 3604 סמ״ק, 283 כ״ס, 9 כריות אוויר.
שנות ייצור
כל שנתון בעמוד משלו, עם המפרט המלא כפי שנרשם לו במאגר הדגמים.
בטיחות — שנתון 2016
| בטיחות | קרייזלר TOWN COUNTRY2016 |
|---|
| מספר כריות אוויר | 9 |
|---|
| ABS | יש |
|---|
| בקרת יציבות | יש |
|---|
| בקרת סטייה מנתיב | אין |
|---|
| שמירת נתיב אקטיבית | אין |
|---|
| בלימת חירום להולכי רגל ורוכבי אופניים | אין |
|---|
| זיהוי הולכי רגל | אין |
|---|
| זיהוי רכב דו-גלגלי | אין |
|---|
| בקרת שיוט אדפטיבית | אין |
|---|
| ניטור מרחק מלפנים | אין |
|---|
| ניטור שטח מת | אין |
|---|
| התרעת התנגשות צד בשטח מת | אין |
|---|
| זיהוי התקרבות מסוכנת | אין |
|---|
| מצלמת רוורס | יש |
|---|
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | אין |
|---|
| חיישני לחץ אוויר בצמיגים | יש |
|---|
| חיישני חגורות | אין |
|---|
| תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | אין |
|---|
| שליטה אוטומטית באורות גבוהים | אין |
|---|
| זיהוי תמרורים | אין |
|---|
| מערכת עזר לבלם | אין |
|---|
| בקרת מהירות (ISA) | אין |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה. הנתונים מתארים את הדגם כפי שנרשם, ולא רכב מסוים — לרכב ספציפי יש לבדוק לפי מספר רישוי.
המפרט בשנתון 2016
| תעודת זהות | קרייזלר TOWN COUNTRY2016 |
|---|
| מרכב | MPV |
|---|
| מספר מקומות | 7 |
|---|
| מספר דלתות | 5 |
|---|
| ארץ ייצור | קנדה |
|---|
| מנוע וביצועים | קרייזלר TOWN COUNTRY2016 |
|---|
| נפח מנוע | 3604 סמ״ק |
|---|
| כוח סוס | 283 כ״ס |
|---|
| תיבה אוטומטית | יש |
|---|
| הנעה | 4X2 |
|---|
| טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
|---|
| דרגת זיהום | 15 |
|---|
| מדד ירוק | 415 |
|---|
| קבוצת שווי | 7 |
|---|
| מידות | קרייזלר TOWN COUNTRY2016 |
|---|
| משקל | 2745 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה עם בלמים | 1632 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה ללא בלמים | 750 ק״ג |
|---|
| אבזור ונוחות | קרייזלר TOWN COUNTRY2016 |
|---|
| מיזוג אוויר | יש |
|---|
| מספר חלונות חשמל | 6 |
|---|
| חישוקי סגסוגת קלה | יש |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה · למפרט המלא של 2016