הונדה CIVIC SI — מפרט, בטיחות ומחירון
הונדה CIVIC SI מופיע במאגר הדגמים של משרד התחבורה ב-1 שנתונים (2020). בשנתון 2020: קופה, בנזין, 1498 סמ״ק, 205 כ״ס, 6 כריות אוויר, ניקוד בטיחות 1.
שנות ייצור
כל שנתון בעמוד משלו, עם המפרט המלא כפי שנרשם לו במאגר הדגמים.
בטיחות — שנתון 2020
| בטיחות | הונדה CIVIC SI2020 |
|---|
| ניקוד בטיחות | 1 |
|---|
| רמת אבזור בטיחותי | 1 |
|---|
| מספר כריות אוויר | 6 |
|---|
| ABS | יש |
|---|
| בקרת יציבות | יש |
|---|
| בקרת סטייה מנתיב | יש |
|---|
| שמירת נתיב אקטיבית | יש |
|---|
| בלימת חירום להולכי רגל ורוכבי אופניים | אין |
|---|
| זיהוי הולכי רגל | אין |
|---|
| זיהוי רכב דו-גלגלי | אין |
|---|
| בקרת שיוט אדפטיבית | יש |
|---|
| ניטור מרחק מלפנים | יש |
|---|
| ניטור שטח מת | יש |
|---|
| התרעת התנגשות צד בשטח מת | אין |
|---|
| זיהוי התקרבות מסוכנת | יש |
|---|
| מצלמת רוורס | יש |
|---|
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | אין |
|---|
| חיישני לחץ אוויר בצמיגים | אין |
|---|
| חיישני חגורות | אין |
|---|
| תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | יש |
|---|
| שליטה אוטומטית באורות גבוהים | אין |
|---|
| זיהוי תמרורים | אין |
|---|
| מערכת עזר לבלם | יש |
|---|
| בקרת מהירות (ISA) | אין |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה. הנתונים מתארים את הדגם כפי שנרשם, ולא רכב מסוים — לרכב ספציפי יש לבדוק לפי מספר רישוי.
המפרט בשנתון 2020
| תעודת זהות | הונדה CIVIC SI2020 |
|---|
| מרכב | קופה |
|---|
| מספר מקומות | 4 |
|---|
| מספר דלתות | 2 |
|---|
| ארץ ייצור | קנדה |
|---|
| מנוע וביצועים | הונדה CIVIC SI2020 |
|---|
| נפח מנוע | 1498 סמ״ק |
|---|
| כוח סוס | 205 כ״ס |
|---|
| תיבה אוטומטית | אין |
|---|
| הנעה | 4X2 |
|---|
| טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
|---|
| דרגת זיהום | 14 |
|---|
| מדד ירוק | 225 |
|---|
| קבוצת שווי | 6 |
|---|
| מידות | הונדה CIVIC SI2020 |
|---|
| משקל | 1760 ק״ג |
|---|
| אבזור ונוחות | הונדה CIVIC SI2020 |
|---|
| מיזוג אוויר | יש |
|---|
| מספר חלונות חשמל | 2 |
|---|
| חישוקי סגסוגת קלה | יש |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה · למפרט המלא של 2020