איווקו DAILY — מפרט, בטיחות ומחירון
איווקו DAILY מופיע במאגר הדגמים של משרד התחבורה ב-1 שנתונים (2026). בשנתון 2026: משא אחוד, דיזל, 2287 סמ״ק, 156 כ״ס, 2 כריות אוויר.
שנות ייצור
כל שנתון בעמוד משלו, עם המפרט המלא כפי שנרשם לו במאגר הדגמים.
בטיחות — שנתון 2026
| בטיחות | איווקו DAILY2026 |
|---|
| מספר כריות אוויר | 2 |
|---|
| ABS | יש |
|---|
| בקרת יציבות | יש |
|---|
| בקרת סטייה מנתיב | יש |
|---|
| שמירת נתיב אקטיבית | יש |
|---|
| בלימת חירום להולכי רגל ורוכבי אופניים | יש |
|---|
| זיהוי הולכי רגל | יש |
|---|
| זיהוי רכב דו-גלגלי | יש |
|---|
| בקרת שיוט אדפטיבית | יש |
|---|
| ניטור מרחק מלפנים | יש |
|---|
| ניטור שטח מת | אין |
|---|
| התרעת התנגשות צד בשטח מת | אין |
|---|
| זיהוי התקרבות מסוכנת | יש |
|---|
| מצלמת רוורס | יש |
|---|
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | אין |
|---|
| חיישני לחץ אוויר בצמיגים | יש |
|---|
| חיישני חגורות | אין |
|---|
| תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | יש |
|---|
| שליטה אוטומטית באורות גבוהים | אין |
|---|
| זיהוי תמרורים | יש |
|---|
| מערכת עזר לבלם | יש |
|---|
| בקרת מהירות (ISA) | יש |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה. הנתונים מתארים את הדגם כפי שנרשם, ולא רכב מסוים — לרכב ספציפי יש לבדוק לפי מספר רישוי.
המפרט בשנתון 2026
| תעודת זהות | איווקו DAILY2026 |
|---|
| מרכב | משא אחוד |
|---|
| מספר מקומות | 3 |
|---|
| מספר דלתות | 2 |
|---|
| ארץ ייצור | איטליה |
|---|
| מנוע וביצועים | איווקו DAILY2026 |
|---|
| נפח מנוע | 2287 סמ״ק |
|---|
| כוח סוס | 156 כ״ס |
|---|
| תיבה אוטומטית | יש |
|---|
| הנעה | 4X2 |
|---|
| טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
|---|
| דרגת זיהום | 15 |
|---|
| מדד ירוק | 526 |
|---|
| פליטת CO2 (WLTP) | 354 גר׳/ק״מ |
|---|
| קבוצת שווי | 7 |
|---|
| מידות | איווקו DAILY2026 |
|---|
| גובה | 219 ס״מ |
|---|
| משקל | 3500 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה עם בלמים | 3500 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה ללא בלמים | 750 ק״ג |
|---|
| אבזור ונוחות | איווקו DAILY2026 |
|---|
| מיזוג אוויר | יש |
|---|
| מספר חלונות חשמל | 2 |
|---|
| חישוקי סגסוגת קלה | אין |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה · למפרט המלא של 2026