לנדרובר DEFENDER 110S — מפרט, בטיחות ומחירון
לנדרובר DEFENDER 110S מופיע במאגר הדגמים של משרד התחבורה ב-1 שנתונים (2026). בשנתון 2026: פנאי-שטח, בנזין, 1997 סמ״ק, 300 כ״ס, 6 כריות אוויר, ניקוד בטיחות 6.5.
שנות ייצור
כל שנתון בעמוד משלו, עם המפרט המלא כפי שנרשם לו במאגר הדגמים.
בטיחות — שנתון 2026
| בטיחות | לנדרובר DEFENDER 110S2026 |
|---|
| ניקוד בטיחות | 6.5 |
|---|
| רמת אבזור בטיחותי | 6 |
|---|
| מספר כריות אוויר | 6 |
|---|
| ABS | יש |
|---|
| בקרת יציבות | יש |
|---|
| בקרת סטייה מנתיב | יש |
|---|
| שמירת נתיב אקטיבית | יש |
|---|
| בלימת חירום להולכי רגל ורוכבי אופניים | יש |
|---|
| זיהוי הולכי רגל | יש |
|---|
| זיהוי רכב דו-גלגלי | יש |
|---|
| בקרת שיוט אדפטיבית | יש |
|---|
| ניטור מרחק מלפנים | יש |
|---|
| ניטור שטח מת | יש |
|---|
| התרעת התנגשות צד בשטח מת | יש |
|---|
| זיהוי התקרבות מסוכנת | יש |
|---|
| מצלמת רוורס | יש |
|---|
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | יש |
|---|
| חיישני לחץ אוויר בצמיגים | יש |
|---|
| חיישני חגורות | יש |
|---|
| תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | יש |
|---|
| שליטה אוטומטית באורות גבוהים | יש |
|---|
| זיהוי תמרורים | יש |
|---|
| מערכת עזר לבלם | יש |
|---|
| בקרת מהירות (ISA) | יש |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה. הנתונים מתארים את הדגם כפי שנרשם, ולא רכב מסוים — לרכב ספציפי יש לבדוק לפי מספר רישוי.
המפרט בשנתון 2026
| תעודת זהות | לנדרובר DEFENDER 110S2026 |
|---|
| מרכב | פנאי-שטח |
|---|
| מספר מקומות | 5 |
|---|
| מספר דלתות | 5 |
|---|
| ארץ ייצור | סלובקיה |
|---|
| מנוע וביצועים | לנדרובר DEFENDER 110S2026 |
|---|
| נפח מנוע | 1997 סמ״ק |
|---|
| כוח סוס | 300 כ״ס |
|---|
| תיבה אוטומטית | יש |
|---|
| הנעה | 4X4 |
|---|
| טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
|---|
| דרגת זיהום | 15 |
|---|
| מדד ירוק | 417 |
|---|
| קבוצת שווי | 7 |
|---|
| מידות | לנדרובר DEFENDER 110S2026 |
|---|
| משקל | 3105 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה עם בלמים | 3500 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה ללא בלמים | 750 ק״ג |
|---|
| אבזור ונוחות | לנדרובר DEFENDER 110S2026 |
|---|
| מיזוג אוויר | יש |
|---|
| מספר חלונות חשמל | 4 |
|---|
| חלון בגג | יש |
|---|
| חישוקי סגסוגת קלה | יש |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה · למפרט המלא של 2026