מרצדס ML — מפרט, בטיחות ומחירון
מרצדס ML מופיע במאגר הדגמים של משרד התחבורה ב-1 שנתונים (2015). בשנתון 2015: פנאי-שטח, בנזין, 4663 סמ״ק, 408 כ״ס, 6 כריות אוויר, ניקוד בטיחות 2.
שנות ייצור
כל שנתון בעמוד משלו, עם המפרט המלא כפי שנרשם לו במאגר הדגמים.
בטיחות — שנתון 2015
| בטיחות | מרצדס ML2015 |
|---|
| ניקוד בטיחות | 2 |
|---|
| רמת אבזור בטיחותי | 2 |
|---|
| מספר כריות אוויר | 6 |
|---|
| ABS | יש |
|---|
| בקרת יציבות | יש |
|---|
| בקרת סטייה מנתיב | יש |
|---|
| שמירת נתיב אקטיבית | אין |
|---|
| בלימת חירום להולכי רגל ורוכבי אופניים | אין |
|---|
| זיהוי הולכי רגל | אין |
|---|
| זיהוי רכב דו-גלגלי | אין |
|---|
| בקרת שיוט אדפטיבית | יש |
|---|
| ניטור מרחק מלפנים | יש |
|---|
| ניטור שטח מת | יש |
|---|
| התרעת התנגשות צד בשטח מת | אין |
|---|
| זיהוי התקרבות מסוכנת | יש |
|---|
| מצלמת רוורס | יש |
|---|
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | אין |
|---|
| חיישני לחץ אוויר בצמיגים | יש |
|---|
| חיישני חגורות | אין |
|---|
| תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | יש |
|---|
| שליטה אוטומטית באורות גבוהים | יש |
|---|
| זיהוי תמרורים | אין |
|---|
| מערכת עזר לבלם | יש |
|---|
| בקרת מהירות (ISA) | אין |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה. הנתונים מתארים את הדגם כפי שנרשם, ולא רכב מסוים — לרכב ספציפי יש לבדוק לפי מספר רישוי.
המפרט בשנתון 2015
| תעודת זהות | מרצדס ML2015 |
|---|
| מרכב | פנאי-שטח |
|---|
| מספר מקומות | 5 |
|---|
| מספר דלתות | 5 |
|---|
| ארץ ייצור | ארהב" |
|---|
| מנוע וביצועים | מרצדס ML2015 |
|---|
| נפח מנוע | 4663 סמ״ק |
|---|
| כוח סוס | 408 כ״ס |
|---|
| תיבה אוטומטית | יש |
|---|
| הנעה | 4X4 |
|---|
| טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
|---|
| דרגת זיהום | 15 |
|---|
| מדד ירוק | 495 |
|---|
| קבוצת שווי | 7 |
|---|
| מידות | מרצדס ML2015 |
|---|
| משקל | 2950 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה עם בלמים | 2390 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה ללא בלמים | 750 ק״ג |
|---|
| אבזור ונוחות | מרצדס ML2015 |
|---|
| מיזוג אוויר | יש |
|---|
| מספר חלונות חשמל | 4 |
|---|
| חלון בגג | יש |
|---|
| חישוקי סגסוגת קלה | יש |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה · למפרט המלא של 2015