טויוטה CITY VAN — מפרט, בטיחות ומחירון
טויוטה CITY VAN מופיע במאגר הדגמים של משרד התחבורה ב-3 שנתונים, מ-2022 עד 2024. בשנתון 2024: משא אחוד, דיזל, 1499 סמ״ק, 131 כ״ס, 6 כריות אוויר.
שנות ייצור
כל שנתון בעמוד משלו, עם המפרט המלא כפי שנרשם לו במאגר הדגמים.
בטיחות — שנתון 2024
| בטיחות | טויוטה CITY VAN2024 |
|---|
| מספר כריות אוויר | 6 |
|---|
| ABS | יש |
|---|
| בקרת יציבות | יש |
|---|
| בקרת סטייה מנתיב | יש |
|---|
| שמירת נתיב אקטיבית | יש |
|---|
| בלימת חירום להולכי רגל ורוכבי אופניים | יש |
|---|
| זיהוי הולכי רגל | יש |
|---|
| זיהוי רכב דו-גלגלי | אין |
|---|
| בקרת שיוט אדפטיבית | אין |
|---|
| ניטור מרחק מלפנים | יש |
|---|
| ניטור שטח מת | אין |
|---|
| התרעת התנגשות צד בשטח מת | אין |
|---|
| זיהוי התקרבות מסוכנת | יש |
|---|
| מצלמת רוורס | יש |
|---|
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | אין |
|---|
| חיישני לחץ אוויר בצמיגים | יש |
|---|
| חיישני חגורות | אין |
|---|
| תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | אין |
|---|
| שליטה אוטומטית באורות גבוהים | אין |
|---|
| זיהוי תמרורים | יש |
|---|
| מערכת עזר לבלם | יש |
|---|
| בקרת מהירות (ISA) | אין |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה. הנתונים מתארים את הדגם כפי שנרשם, ולא רכב מסוים — לרכב ספציפי יש לבדוק לפי מספר רישוי.
המפרט בשנתון 2024
| תעודת זהות | טויוטה CITY VAN2024 |
|---|
| מרכב | משא אחוד |
|---|
| מספר מקומות | 2 |
|---|
| מספר דלתות | 4 |
|---|
| ארץ ייצור | ספרד |
|---|
| מנוע וביצועים | טויוטה CITY VAN2024 |
|---|
| נפח מנוע | 1499 סמ״ק |
|---|
| כוח סוס | 131 כ״ס |
|---|
| תיבה אוטומטית | יש |
|---|
| הנעה | 4X2 |
|---|
| טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
|---|
| דרגת זיהום | 15 |
|---|
| מדד ירוק | 264 |
|---|
| פליטת CO2 (WLTP) | 148 גר׳/ק״מ |
|---|
| קבוצת שווי | 4 |
|---|
| מידות | טויוטה CITY VAN2024 |
|---|
| גובה | 188 ס״מ |
|---|
| משקל | 2040 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה עם בלמים | 1350 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה ללא בלמים | 720 ק״ג |
|---|
| אבזור ונוחות | טויוטה CITY VAN2024 |
|---|
| מיזוג אוויר | יש |
|---|
| מספר חלונות חשמל | 2 |
|---|
| חישוקי סגסוגת קלה | אין |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה · למפרט המלא של 2024