טויוטה CRUISER — מפרט, בטיחות ומחירון
טויוטה CRUISER מופיע במאגר הדגמים של משרד התחבורה ב-2 שנתונים, מ-2016 עד 2017. בשנתון 2017: פנאי-שטח, דיזל, 2755 סמ״ק, 177 כ״ס, 7 כריות אוויר.
שנות ייצור
כל שנתון בעמוד משלו, עם המפרט המלא כפי שנרשם לו במאגר הדגמים.
בטיחות — שנתון 2017
| בטיחות | טויוטה CRUISER2017 |
|---|
| מספר כריות אוויר | 7 |
|---|
| ABS | יש |
|---|
| בקרת יציבות | יש |
|---|
| בקרת סטייה מנתיב | יש |
|---|
| שמירת נתיב אקטיבית | אין |
|---|
| בלימת חירום להולכי רגל ורוכבי אופניים | אין |
|---|
| זיהוי הולכי רגל | יש |
|---|
| זיהוי רכב דו-גלגלי | יש |
|---|
| בקרת שיוט אדפטיבית | אין |
|---|
| ניטור מרחק מלפנים | יש |
|---|
| ניטור שטח מת | אין |
|---|
| התרעת התנגשות צד בשטח מת | אין |
|---|
| זיהוי התקרבות מסוכנת | אין |
|---|
| מצלמת רוורס | יש |
|---|
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | אין |
|---|
| חיישני לחץ אוויר בצמיגים | יש |
|---|
| חיישני חגורות | אין |
|---|
| תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | יש |
|---|
| שליטה אוטומטית באורות גבוהים | אין |
|---|
| זיהוי תמרורים | אין |
|---|
| מערכת עזר לבלם | יש |
|---|
| בקרת מהירות (ISA) | אין |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה. הנתונים מתארים את הדגם כפי שנרשם, ולא רכב מסוים — לרכב ספציפי יש לבדוק לפי מספר רישוי.
המפרט בשנתון 2017
| תעודת זהות | טויוטה CRUISER2017 |
|---|
| מרכב | פנאי-שטח |
|---|
| מספר מקומות | 7 |
|---|
| מספר דלתות | 5 |
|---|
| ארץ ייצור | יפן |
|---|
| מנוע וביצועים | טויוטה CRUISER2017 |
|---|
| נפח מנוע | 2755 סמ״ק |
|---|
| כוח סוס | 177 כ״ס |
|---|
| תיבה אוטומטית | יש |
|---|
| הנעה | 4X4 |
|---|
| טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
|---|
| דרגת זיהום | 15 |
|---|
| מדד ירוק | 391 |
|---|
| קבוצת שווי | 7 |
|---|
| מידות | טויוטה CRUISER2017 |
|---|
| גובה | 170 ס״מ |
|---|
| משקל | 2990 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה עם בלמים | 3000 ק״ג |
|---|
| כושר גרירה ללא בלמים | 750 ק״ג |
|---|
| אבזור ונוחות | טויוטה CRUISER2017 |
|---|
| מיזוג אוויר | יש |
|---|
| מספר חלונות חשמל | 4 |
|---|
| חלון בגג | יש |
|---|
| חישוקי סגסוגת קלה | יש |
|---|
מקור: מאגר הדגמים של משרד התחבורה · למפרט המלא של 2017